角度觀察裝置,實現3D圖像效果,提供25度,35度和45度可變角度觀察,可以從不同角度觀察,可以從不同角度觀察立體元器件和孔深,M-3D7三維視頻檢測顯微鏡廣泛應用于電子、機械等行業
一、視頻體視顯微鏡 M-3D7參數
| 光學系統 | 有限遠光學系統 | |
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | 
| 光學方式 | 反射光照明 | |
| 物鏡參數 | 倍率 | 0.7X~4.5X | 
| 變倍比 | 1:6.5 | |
| 物方最大視場角(mm) | 2ω=19.5° | |
| 平臺最大移動行程(mm) | X:300mm,Y:250mm | |
| 立桿調節范圍(mm) | 40 | |
| 照明裝置 | 上部:鹵素光源 下部:熒光燈源 | |
| 外型尺寸 | 440X290X36mm | |
| 重量 | ||
二、選購件
| 1 | 觀察角度:0o、25o、45o和55o | 
| 2 | 底光源:2X2英寸發光面積 LED或冷光源(平臺帶底光玻璃選配) |